一、答辩对象:
所有申报卫材中国奖学金综合素质类、本校保研类,参加答辩公示名单见后。
二、答辩时间:
2024年1月5日(星期五)15:00-17:30,根据附件中的顺序参加答辩。
三、答辩地点:
综合素质类第一组:东一号楼243室
综合素质类第二组:东一号楼233报告厅
本校保研类:东一号楼 现代病例中心
四、答辩要求:
请参加答辩的同学于1月4日(周四)17:00时前扫码进群。
群二维码:
卫材中国奖学金综合素质类答辩展示时间为3分钟,卫材中国奖学金本校保研类答辩展示时间为5分钟,现场有专人计时,超时即打断。
答辩展示后评委可根据展示内容进行提问。
答辩展示所用ppt、pdf等文件需命名为“综合素质类/本校保研类-姓名”,于1月4日晚20:00前发送至xgz@fudan.edu.cn,邮件主题为“姓名-奖学金答辩”。
联系方式:米老师,021-54237740
澳门精准12码学生工作办公室
2024年1月2日
2022、2023年澳门精准12码卫材中国奖学金综合素质类
第一组 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 21301030041 | 醴磊 | 口腔医学 |
2 | 21301050230 | 严明旭 | 临床医学(八年制) |
3 | 21301050295 | 陈子慧 | 临床医学(八年制) |
4 | 21301050305 | 周沫 | 临床医学(八年制) |
5 | 21301050239 | 胡一度 | 临床医学(八年制) |
6 | 22301010018 | 张舒涵 | 临床医学(五年制) |
7 | 20301020138 | 党克勤 | 基础医学(强基计划) |
8 | 20301050244 | 樊梓儿 | 临床医学(八年制) |
9 | 20301050249 | 陆一萌 | 临床医学(八年制) |
10 | 21301010004 | 李昊骏 | 临床医学(五年制) |
11 | 21301050049 | 吴柯廷 | 临床医学(五年制) |
12 | 20301030047 | 李韵涵 | 临床医学(五年制) |
13 | 21301050068 | 李欣蔚 | 临床医学(五年制) |
14 | 21301010101 | 陈雪婷 | 口腔医学 |
15 | 21301010068 | 周琳 | 临床医学(五年制) |
第二组 | |||
1 | 19301010039 | 何亭羽 | 法医学 |
2 | 21301010010 | 林航磊 | 基础医学 |
3 | 21301010131 | 叶一诺 | 基础医学(强基计划) |
4 | 22301050318 | 徐闻时 | 临床医学(八年制) |
5 | 22301050165 | 陈攀丞 | 临床医学(八年制) |
6 | 21301050204 | 张耀艺 | 临床医学(八年制) |
7 | 21301050303 | 张天彧 | 临床医学(八年制) |
8 | 20301010056 | 张曼铃 | 法医学 |
9 | 20301050171 | 徐子岳 | 临床医学(八年制) |
10 | 22301050098 | 郭奕玮 | 临床医学(五年制) |
11 | 22301010001 | 周志楷 | 临床医学(五年制) |
12 | 20301050271 | 李木 | 临床医学(八年制) |
13 | 20301050207 | 杨宇轩 | 临床医学(八年制) |
14 | 20301050246 | 李海韵 | 临床医学(八年制) |
15 | 21301050066 | 黄文玺 | 临床医学(五年制) |
2022、2023年澳门精准12码卫材中国奖学金本校保研类
答辩名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 18301010001 | 黄文俊 | 基础医学 |
2 | 18301010015 | 须晓璇 | 基础医学 |
3 | 18301010017 | 孟婷 | 基础医学 |
4 | 18301010047 | 陈甜 | 法医学 |
5 | 18301010052 | 黄韵然 | 法医学 |
6 | 19301010002 | 杨中宁 | 基础医学 |
7 | 19301010014 | 江含筱 | 基础医学 |
8 | 19301010017 | 柯逸凡 | 基础医学 |
9 | 19301010052 | 魏麒 | 法医学 |